CALIDAD
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 16: | Línea 16: | ||
! VERSION !! FECHA !! ELABORO/CARGO !! REVISO/CARGO !! APROBO/CARGO !! APORTE AL CAMBIO | ! VERSION !! FECHA !! ELABORO/CARGO !! REVISO/CARGO !! APROBO/CARGO !! APORTE AL CAMBIO | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 1 || 6/MARZO/2009 || || || || LANZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|} | |} | ||
; '''1. OBJETIVO''' | ; '''1. OBJETIVO''' | ||
| + | |||
| + | DESARROLLAR CADA PROCEDIMIENTO DE UNA FORMA ORGANIZADA DEACUERDO CON LAS PAUTAS DADAS POR LA ISO 9001'2008 INCONTEC. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
; '''2. ALCANCE''' | ; '''2. ALCANCE''' | ||
---- | ---- | ||
; '''3. DEFINICION Y ABREBIATURAS''' | ; '''3. DEFINICION Y ABREBIATURAS''' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
---- | ---- | ||
| + | ''' ''CALIDAD:'' ''' ES EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; QUE ---- | ||
; '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ; '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ||
---- | ---- | ||
Revisión de 14:41 16 may 2011
|
MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO: QA - PR04 | VERSION: 1 |
|---|---|---|
| CALIDAD | VIGENCIA: 6/MARZO/2009 | PAGINA: 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/MARZO/2009 | LANZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO | ||||
- 1. OBJETIVO
DESARROLLAR CADA PROCEDIMIENTO DE UNA FORMA ORGANIZADA DEACUERDO CON LAS PAUTAS DADAS POR LA ISO 9001'2008 INCONTEC.
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREBIATURAS
CALIDAD: ES EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; QUE ----
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
- 5. PROCREDIMIENTO